Batafsil
Batafsil
Batafsil
Бурун ва халқум касалликлари. ( палата учун 1 кунлик тулов алохида булади )
№ | Жаррохлик амалиёти номи | Нархи |
101 | Эндоскопик шейверли аденотомия | 3 500 000 UZS |
102 | Эндоскопик коблаторли аденотомия (насадкасиз) | 7 000 000 UZS |
103 | Эндоскопик шейверли аденотонзиллотомия | 4 000 000 UZS |
104 | Пастки бурун чиғанокларини лазер ёрдамида вазотомияси (махаллий оғриқсизлантириш остида) Махаллий оғриқсизлантириш | 3 900 000 UZS 150 000 UZS |
105 | Пастки бурун чиғаноқларини латераизацияси ва вазотомияси | 3 400 000 UZS |
106 | Эндоскопик турбинопластика | 4 500 000 UZS |
107 | Буруннинг орқа тампонадаси (Бурундан қон кетганда) | 1 200 000 UZS |
108 | Бурундан қон кетганда хирургик йул билан тўхтатиш. | 2 400 000 UZS |
109 | Бурун тўсиғи томирларини лазер ёрдамида коагуляция қилиш (махаллий оқриқсизлантириш остида) | 2 400 000 UZS |
110 | Буруннинг эндоскопик полипотомияси, этмоидотомия билан | 5 200 000 UZS |
111 | Эндоскопик кристосутуротомия | 5 000 000 UZS |
112 | Септопластика (тоғай қисмидаги қийшиқлик) | 4 400 000 UZS |
113 | Септопластика (тоғай ва суяк кисмидаги қийшиқлик) | 5 200 000 UZS |
114 | Септопластика, бурун ичи структуралари коррексияси билан (вазотомия, пастки чиқаноқлар латеризацияси билан) | 5 900 000 UZS |
115 | Эндоскопик септопластика (юқори тезликдаги бор ёрдамида ) | 6 800 000 UZS |
116 | Очиқ септопластика | 8 800 000 UZS |
117 | Бурун тўсиғи репозицияси. | 7 200 000 UZS |
118 | Бурун тўсиғи перфорацияси пластикаси (1 см гача) | 8 000 000 UZS |
119 | Бурун тўсиғи перфорацияси пластикаси (2 см гача) | 9 000 000 UZS |
120 | Бурун тўсиғи перфорацияси пластикаси (2 см дан катта) | 12 000 000 UZS |
121 | Ринопластика 1- даража | 9 900 000 UZS |
122 | Ринопластика 2- даража | 11 900 000 UZS |
123 | Ринопластика 3 – даража | 15 400 000 UZS |
124 | Риносептопластика | 20 000 000 UZS |
125 | Бурун суяклари синишидан кейинги репозиция | 4 900 000 UZS |
126 | Эндоскопик гайморотомия (бир томонлама) | 4 900 000 UZS |
127 | Эндоскопик гайморотомия (бир томонлама ) Прелакримал йўл билан | 7 000 000 UZS |
128 | Эндоскопик гайморотомия, икки томонлама ва бурун ичи структураларини тўғрилаш | 7 200 000 UZS |
129 | Эндоскопик гайморотомия, юқори жағ бўшлиғидан ўсган антрохоанал полипни олиб ташлаш | 5 600 000 UZS |
130 | Эндоскопик гайморотомия, юкори жағ бўшлиғидан ўсган антрохоанал полипни олиб ташлаш (юкори тезликдаги бор ишлатган холда) | 7 000 000 UZS |
131 | Юқори жағ бўшлиғининг радикал жаррохлиги, ороантрал окма пластикаси билан | 7 000 000 UZS |
132 | Эндоскопик гайморотомия орбита девори пластикаси билан | 9 200 000 UZS |
133 | Бир томонлама икки ёки ундан кўп бурун ёндош бўшлиқларини эндоскопик операцияси (гемисинусотомия) бурун ичи структуралари коррекцияси билан. | 7 600 000 UZS |
134 | Икки томонлама икки ёки ундан кўп бурун ёндош бўшлиқларини эндоскопик операцияси (полисинусотомия) Бурун ичи структуралари коррекцияси билан. | 8 900 000 UZS |
135 | Эндоназал дакриоцисториностомия | 4 400 000 UZS |
136 | Орбитанинг эндоскопик декомпрессияси (бир томонлама) | 10 600 000 UZS |
137 | Орбитанинг эндоскопик декомпрессияси (икки томонлама) | 15 600 000 UZS |
138 | Эндоскопик фронтотомия, комбинирланган йул билан (остеома ёки мукоцеллени олиб ташлаш) | 10 900 000 UZS |
139 | Эндоскопик фронтотомия (мукоцеле) | 8 800 000 UZS |
140 | Пешона бўшлиғининг реоперацияси. | 9 000 000 UZS |
141 | Пешона бўшлиғининг реоперацияси. ДРАФ 2 | 10 500 000 UZS |
142 | Пешона бўшлиғининг реоперацияси. ДРАФ 3 | 13 000 000 UZS |
143 | Пешона бўшлиғининг трепанопункцияси | 3 900 000 UZS |
144 | Асосий бўшлиқнинг эндоскопик операцияси | 6 100 000 UZS |
145 | Эндоскопик сфеноэтмоидотомия | 6 000 000 UZS |
146 | Тонзиллотомия | 3 200 000 UZS |
147 | Тонзилэктомия | 6 000 000 UZS |
148 | Лазер ёрдамида тонзилэктомия | 7 200 000 UZS |
149 | Коблатор ёрдамида тонзилэктомия (насадкасиз) | 7 900 000 UZS |
150 | Бурун халқум сохасидаги ювенил ангиофибромани олиб ташлаш 1 тип (махсус клей суммасидан ташқари) | 16 200 000 UZS |
151 | Бурун халқум сохасидаги ювенил ангиофибромани олиб ташлаш 2 тип (махсус клей суммасидан ташқари) | 19 700 000 UZS |
152 | Бурун халқум сохасидаги ювенил ангиофибромани олиб ташлаш 3 тип (махсус клей суммасидан ташқари) | 26 600 000 UZS |
153 | Бурун ва бурун халқум сохасидаги яхши сифатли хосилани олиб ташлаш | 9 300 000 UZS |
154 | Бурун ёндош бушлиқларидан яхши сифатли хосилани олиб ташлаш | 10 000 000 UZS |
155 | Мия асосидаги ликворли оқмани пластик бартараф килиш. (махсус клей суммасидан ташкари) | 11 100 000 UZS |
156 | Баллонли дилятация билан эндоскопик жаррохлик ўтказиш (керакли инструмент битта бушлиқ учун) | 12 400 000 UZS |
157 | Баллонли дилятация билан эндоскопик жаррохлик ўтказиш | 7 200 000 UZS |
158 | Радиотўлқинли увулопалатопластика | 3 900 000 UZS |
159 | Юмшоқ танглийни радиотулқинли редукцияси | 5 300 000 UZS |
160 | Увулопластика | 5 900 000 UZS |
161 | Увулопалатопластика | 6 500 000 UZS |
162 | СОАС ва хуррак отишдаги комплекс хирургик жаррохлик ўтказиш (кўрсатмага караб: септопластика, тонзиллэктомия, увулопалатофаринго-пластика, пастки чиғаноқлар пластикаси) | 11 900 000 UZS |
163 | Бурун бўшлиғидаги битта синехияни бартараф этиш (махаллий огриксизлантириш остида) | 1 200 000 UZS |
164 | Бурун бўшлиғидаги бир нечта синехияни бартараф этиш (махаллий оғриқсизлантириш остида) | 2 000 000 UZS |
165 | Бурун бўшлиғидаги битта синехияни лазер ёрдамида бартараф этиш (махаллий оғриқсизлантириш остида) | 2 000 000 UZS |
166 | Бурун бушлигидаги бир нечта синехияни лазер ёрдамида бартараф этиш (махаллий оғрқсизлантириш остида ) | 3 000 000 UZS |
167 | Бурун бушлигидаги битта синехияни лазер ёрдамида бартараф этиш ( умумий оғриқсизлантириш остида ) | 3 000 000 UZS |
168 | Бурун бушлигидаги бир нечта синехияни лазер ёрдамида бартараф этиш ( умумий оғриқсизлантириш остида ) | 3 600 000 UZS |
Код | Қулоқ аъзолари касалликлари | Сумма |
201 | Юз нерви декомпрессияси жаррохлиги | 16.400.000 |
202 | Эшитув найининг бурун-халкум тешиги пластикаси | 4.000.000 |
203 | Қулоқнинг қайта санация жаррохлиги | 9.000.000 |
204 | Қулоқнинг радикал санация жаррохлиги | 8.000.000 |
205 | Қулоқнинг реконструкцион радикал (санация билан) жаррохиги | 9.200.000 |
206 | Тимпанопластика аттикоантротомия билан | 6.900.000 |
207 | Аттикоантротомия (тимпанопластикасиз) | 6.400.000 |
208 | Қулоқдаги кенгайтирилган радикал жаррохлик амалиёти | 12.000.000 |
209 | Ревизион тимпанопластика | 6.000.000 |
210 | Аввал ўтказилган санацион жаррохликдан кейинги реконструктив қулоқ жаррохлиги (кичик тимпанал бўшлик хосил килиш) I – мурракаблик даражаси | 8.900.000 |
211 | Аввал ўтказилган санацион жаррохликдан кейинги реконструктив қулоқ жаррохлиги (ташқи эшитув йулини орка деворини хосил қилиш) II – мурракаблик даражаси | 10.400.000 |
212 | Стапедопластика (аутотоғай билан) | 7.400.000 |
213 | Стапедопластика (протезсиз) | 8.400.000 |
214 | Тимпанопластика I – тип | 6.500.000 |
215 | Тимапанопластика (микрохирургик техника ишлатилган холда) | 7.600.000 |
216 | Тимпанопластика, суякчалар реконструкцияси билан (PORP (TORP) протезсиз) | 9.900.000 |
217 | Тимпанопластика, санация ва суякчалар реконструкцияси билан (PORP (TORP) протезсиз) | 10.000.000 |
218 | Тимпанопластика санация билан (микрохирургик техника, аутотуқима ишлатилган холда) | 8.900.000 |
219 | Тимпанотомия ноғора бўшлиғи ревизияси билан (жаррохликдан кейинги) | 6.400.000 |
220 | Тимпанотомия, ноғора бўшлиғи дренажи билан | 4.000.000 |
221 | Тимпанотомия, чандиқ тўқималарни олиб ташлаш билан | 5.400.000 |
222 | Тимпанотомия эшитув суякчалари реконструксияси билан | 8.400.000 |
223 | Ташқи эшитув йўлидан гемангиомани (хемодектомани ) олиб ташлаш | 5.200.000 |
224 | Ташқи эшитув йулидан яхши сифатли хосилани олиб ташлаш | 5.400.000 |
225 | Ўрта ва ички қулоқдан ўсган хосилани олиб ташлаш ( А тип ) | 12.400.000 |
226 | Ўрта ва ички қулоқдан ўсган хосилани олиб ташлаш ( В тип ) | 14.400.000 |
227 | Ўрта ва ички қулоқдан ўсган хосилани олиб ташлаш ( С тип ) | 18.400.000 |
228 | Ўрта ва ички қулоқдан ўсган хосилани олиб ташлаш ( D тип ) | 25.400.000 |
229 | Ташқи эшитув йули экстозларини олиб ташлаш | 6.200.000 |
230 | Ноғора бўшлиғини шунтлаш (икки томонлама) | 3.400.000 |
231 | Эндолимфатик қопчани шунтлаш | 10.400.000 |
232 | Қулоқ олд оқмасини олиб ташлаш | 3.000.000 |
233 | Ташқи эшитув йули атрезиясини бартарф этиш ва тимпанопластика жаррохлик амалиётини ўтказиш | 21.000.000 |
№ | Хиқилдоқ бўлими касалликлари. | ЦЕНА |
301 | Трахеостомия | 3,900,000 |
302 | Деканюляция (трахеостомия трубкасини олиб ташлаш )* | 1,400,000 |
303 | Трахеостомия трубкасини алмаштириш | 800,000 |
304 | Трахеостомани ёпиш | 3,400,000 |
305 | Трахеостома реконструкцияси | 9,900,000 |
306 | Трахеопластика | 9,900,000 |
307 | Ларинготрахеопластика | 9,900,000 |
308 | Хиқилдоқдан ўсган хосилани эндоларенгиал йўл билан олиб ташлаш. | 5,900,000 |
309 | Ларингэктомия | 10,000,000 |
310 | Ларингэктомия лимфаденэктомия билан | 12,500,000 |
311 | Эндоларингеал аритеноидхордэктомия (тоғай ва овоз бурмалари ) | 7,200,000 |
312 | Лазер ёрдамида эндоларингеал хордэктомия (хиқилдоқ параличида) | 6,600,000 |
313 | Хордэктомия 1 тип (лазер ёрдамида ) (яхши сифатли ўсмаларда) | 5,200,000 |
314 | Хордэктомия 2 тип (лазер ёрдамида ) (яхши сифатли ўсмаларда) | 6,200,000 |
315 | Хордэктомия 3 тип (лазер ёрдамида ) (яхши сифатли ўсмаларда) | 6,600,000 |
316 | Хордэктомия 4 тип (лазер ёрдамида ) (ёмон сифатли ўсмаларда) | 7,000,000 |
317 | Хордэктомия 5 тип (лазер ёрдамида ) (ёмон сифатли ўсмаларда) | 7,600,000 |
318 | Хордэктомия 6 тип (лазер ёрдамида ) (ёмон сифатли ўсмаларда) | 8,200,000 |
319 | Хиқилдоқ папилломаларини эндоларенгиал йўл билан лазер ёрдамида олиб ташлаш. | 6,000,000 |
320 | Рейнке-Гайека ларингитини СО2 лазери ёрдамида эндоларингеал даволаш. | 6,200,000 |
321 | Лазерли деструкция методи орқали хиқилдоқ чандиқларини олиб ташлаш. | 6,000,000 |
322 | Микрохирургик йўл оркали хиқилдоқ чандиқларини олиб ташлаш. | 5,200,000 |
323 | Трахеяни чандиқли ва грануляцион тўқималарини олиб ташлаш. | 6,100,000 |
324 | Медиализацияловчи тиреопластика | 6.000,000 |
Г. Ташкент, ул. Мукими, 98А
Пн-Пт: с 08:00 до 18:00
Филиалы:
Ototlor hospital (EMU Oqtepa klinika)-ул. Гульхани, 12Otolor hospital ( Ц5)- массив Кашгар, 24A
Otolor hospital (Medas klinika) – просп. Амира Темура, 119Б
Otolor hospital ( M clinic) – ул. Тантана, 1
Otolor hospital ( Algoritm) – Чиланзарский район, массив Аль-Хорезми-2, 50
Otolor hosiptal ( Ibn Sino) – Шайхантахурский район, ул. Джар арык, 7Б
Филиалы:
Ototlor hospital (EMU Oqtepa klinika)-ул. Гульхани, 12Otolor hospital ( Ц5)- массив Кашгар, 24A
Otolor hospital (Medas klinika) – просп. Амира Темура, 119Б
Otolor hospital ( M clinic) – ул. Тантана, 1
Otolor hospital ( Algoritm) – Чиланзарский район, массив Аль-Хорезми-2, 50
Otolor hosiptal ( Ibn Sino) – Шайхантахурский район, ул. Джар арык, 7Б