Код | Услуга | Цена | |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) и видеодиагностика в оториноларингологии | |||
КО1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный ( стаж менее 5 лет) | 4,000 ₽ | |
КО2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный ( стаж менее 5) | 2,500 ₽ | |
КО3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж менее 5 лет) | 2,000 ₽ | |
КО4 | Видеоларингоскопия | 2,000 ₽ | |
КО5 | Видеоотоскопия | 1,700 ₽ | |
КО6 | Видеориноскопия | 2,400 ₽ | |
КО7 | Фарингоскопия | 1,150 ₽ | |
КО8 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический , в процессе процедурного лечения в клинике ( стаж менее 5 лет) | 1,500 ₽ | |
КО9 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный со стажем более 5 лет, КМН | 4,500 ₽ | |
КО10 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный со стажем более 5 лет, КМН с фиброэндоскопом | 7,500 ₽ | |
КО11 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж более 5 лет, кмн) повторный | 2,700 ₽ | |
КО12 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж более 5 лет, кмн) | 2,300 ₽ | |
КО13 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический, в процессе процедурного лечения в клинике (стаж более 5 лет, кмн) | 1,700 ₽ | |
КО14 | Фиброларингоскопия | 4,050 ₽ | |
КО15 | Назофарингоскопия | 4,050 ₽ | |
КО25 | Интерпретация компьютерных томограмм | 600 ₽ | |
КО26 | Интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 600 ₽ | |
Дополнительные виды диагностики в оториноларингологии | |||
ДО1 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1,500 ₽ | |
ДО2 | Импедансометрия | 2,300 ₽ | |
ДО3 | Импедансометрия (повторная) | 1,150 ₽ | |
ДО4 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 2,300 ₽ | |
ДО14 | Определение проходимости евстахиевой трубы(повторный) | 1,150 ₽ | |
ДО7 | Тональная аудиометрия | 4,000 ₽ | |
ДО8 | Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий | 700 ₽ | |
ДО13 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (повторное) | 1,150 ₽ | |
Лечебные манипуляции | |||
МО1 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2,300 ₽ | |
МО2 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1,400 ₽ | |
МО66 | Промывание около носовых пазух носа (после септопластики) | 1,700 ₽ | |
МО3 | Внутриносовые блокады | 2,300 ₽ | |
МО4 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 2,800 ₽ | |
МО5 | Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 6,300 ₽ | |
МО8 | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 4,600 ₽ | |
МО9 | Пункция околоносовых пазух (с двух сторон) | 6,900 ₽ | |
МО10 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2,900 ₽ | |
МО11 | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с одной стороны) | 5,200 ₽ | |
МО12 | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с двух сторон) | 7,500 ₽ | |
МО13 | Удаление инородного тела носа | 2,800 ₽ | |
МО14 | Анемизация слизистой носа | 800 ₽ | |
МО15 | Репозиция костей носа | 20,000 ₽ | |
МО16 | Вскрытие фурункула носа | 4,000 ₽ | |
МО18 | Удаление инородного тела носа (передних тампонов) | 600 ₽ | |
МО19 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 3,450 ₽ | |
МО20 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 5,700 ₽ | |
МО21 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 2,000 ₽ | |
МО22 | Удаление ушной серы (с двух сторон) | 3,000 ₽ | |
МО23 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) | 2,800 ₽ | |
МО24 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с двух сторон) | 3,450 ₽ | |
МО63 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с двух сторон) | 2,300 ₽ | |
МО25 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 1,700 ₽ | |
МО26 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 800 ₽ | |
МО27 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 700 ₽ | |
МО28 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 1,700 ₽ | |
МО44 | Инфильтрационная анестезия | 1,000 ₽ | |
МО29 | Аппликационная анестезия | 1,000 ₽ | |
МО30 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 2,900 ₽ | |
МО31 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с двух сторон) | 4,000 ₽ | |
МО32 | Продувание слуховой трубы | 700 ₽ | |
МО33 | Парацентез (с одной стороны) | 6,900 ₽ | |
МО67 | Парацентез (с двух сторон) | 10,350 ₽ | |
МО34 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5,700 ₽ | |
МО36 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1,700 ₽ | |
МО38 | Удаление атеромы | 5,700 ₽ | |
МО40 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 900 ₽ | |
МО41 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 2,300 ₽ | |
МО42 | Промывание лакун миндалин | 1,900 ₽ | |
МО45 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5,700 ₽ | |
МО48 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 4,600 ₽ | |
МО49 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 2,900 ₽ | |
МО51 | Удаление новообразования глотки (вскрытие кисты миндалины) | 2,300 ₽ | |
МО52 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 ₽ | |
МО53 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300 ₽ | |
МО54 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1,700 ₽ | |
МО65 | Хирургическая обработка раны (ревизия паратонзиллярного пространства) | 3,450 ₽ | |
МО50 | Биопсия новообразования наружного уха | 2,300 ₽ | |
МО55 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2,300 ₽ | |
МО56 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2,300 ₽ | |
МО57 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 2,300 ₽ | |
МО58 | Пособие при трахеостоме | 2,300 ₽ | |
МО59 | Смена трахеостомической трубки | 1,700 ₽ | |
МО64 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 3,500 ₽ | |
Радиоволновая хирургия | |||
РХ1 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 28,500 ₽ | |
РХ2 | Радиочастотная термоабляция при новообразованиях | 7,500 ₽ | |
РХ4 | Электрокоагуляция (сосуда, зоны Киссельбаха) | 5,700 ₽ | |
РХ5 | Иссечение синехий и атрезий носа | 8,000 ₽ | |
РХ6 | Радиочастотная термоабляция (лимфоидных гранул задней стенки глотки) | 6,300 ₽ | |
РХ7 | Радиочастотная термоабляция (небных миндалин) | 17,250 ₽ | |
РХ9 | Увулопластика | 23,000 ₽ | |
РХ10 | Пластика мягкого нёба | 28,500 ₽ | |
Аппаратная терапия | |||
ФЛ1 | Массаж барабанных перепонок | 1,000 ₽ | |
ФЛ3 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с одной стороны) | 1,800 ₽ | |
ФЛ4 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с двух сторон) | 2,200 ₽ | |
ФЛ5 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 900 ₽ | |
ФЛ5ф | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (флуимуцил) | 2,300 ₽ | |
ФЛ6 | Ультрафонофорез лекарственный | 1,300 ₽ | |
ФЛ7 | Воздействие магнитными полями | 900 ₽ | |
ФЛ8 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2,900 ₽ | |
ФЛ9 | Воздействие поляризованным светом | 1,450 ₽ | |
ФЛ10 | Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) + фонофорез с лек-ми препаратами | 2,750 ₽ | |
ФЛ11 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением | 1,500 ₽ | |
ФЛ12 | Промывание наружного слухового прохода с двух сторон (интралор) | 2,850 ₽ | |
ФЛ13 | Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (интралор) | 2,300 ₽ | |
ФЛ14 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (интралор) | 1,700 ₽ | |
ФЛ15 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (интралор) | 2,600 ₽ | |
ФЛ17 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) | 1,250 ₽ | |
ФЛ17ф | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) (флуимуцил) | 2,600 ₽ | |
Медицина сна | |||
СО1 | Кардиореспираторный мониторинг с помощью аппарата ApneaLink | 11,500 ₽ | |
СО3 | Респираторный мониторинг с помощью аппарата CPAP (1 сутки) | 2,000 ₽ | |
Взятие материала для исследований | |||
ВМ1 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 500 ₽ | |
ВМ2 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 500 ₽ | |
ВМ3 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 500 ₽ | |
ВМ4 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей (стрептатест) | 1,700 ₽ | |
Процедурный кабинет | |||
ПК1 | Взятие крови из периферической вены | 400 ₽ | |
ПК2 | Взятие крови из пальца | 400 ₽ | |
ПК5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 2,500 ₽ | |
ПК3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 ₽ | |
ПК6 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 500 ₽ | |
ПК7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 ₽ | |
ПК8 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 550 ₽ | |
ПК9 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 550 ₽ | |
ПК19 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 2,300 ₽ | |
ПК20 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 2,400 ₽ | |
ПК21 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 2,600 ₽ | |
ПК16 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 800 ₽ | |
ПК17 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 950 ₽ | |
ПК18 | Подкожное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1,000 ₽ | |
ПК13 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 1,000 ₽ | |
ПК14 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 1,250 ₽ | |
ПК15 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 1,500 ₽ | |
Консультативный прием специалистов | |||
КС17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 4,500 ₽ | |
КС18 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3,500 ₽ | |
КС21 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога(эпилептолога) первичный | 6,500 ₽ | |
КС22 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный | 4,500 ₽ | |
КС1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатора первичный | 2,500 ₽ | |
КС2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2,000 ₽ | |
Комплексные программы | |||
ПП2 | Комплексная программа по лечению экссудативного отита | 40,987 ₽ | |
ПП3 | Комплексная программа по профилактическому лечению хронического аденоидита для детей старше 3-х лет | 40,387 ₽ | |
ПП4 | Комплексная программа по профилактическому лечению хронического аденоидита для детей младше 3-х лет | 24,937 ₽ | |
ПП11 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №1) | 31,462 ₽ | |
ПП10 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №2) | 45,862 ₽ | |
ПП5 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №1) | 43,012 ₽ | |
ПП6 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №2) | 48,412 ₽ | |
ПП7 | Комплексная программа по профилактике обострений хронического тонзиллита | 26,625 ₽ | |
ПП8 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №1) | 28,837 ₽ | |
ПП9 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №2) | 32,437 ₽ | |
ПП12 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №3) | 26,025 ₽ | |
ПП13 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №4) | 27,300 ₽ | |
ПП20 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №5) | 27,300 ₽ | |
Сеансовые программы | |||
КП1 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (10 процедур) | 26,100 ₽ | |
КП2 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (10 процедур) | 13,500 ₽ | |
КП5 | Воздействие магнитными полями (10 процедур) | 8,100 ₽ | |
КП6 | Воздействие магнитными полями (5 процедур) | 4,050 ₽ | |
КП7 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (5 процедур) | 13,050 ₽ | |
КП8 | Воздействие поляризованным светом (5 процедур) | 6,525 ₽ | |
КП9 | Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) (5 процедур) | 12,375 ₽ | |
КП10 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (5 процедур) | 6,750 ₽ | |
КП11 | Промывание наружного слухового прохода с двух сторон (интралор) (5 процедур) | 12,825 ₽ | |
КП12 | Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (интралор) (5 процедур) | 10,350 ₽ | |
КП13 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (интралор) (5 процедур) | 7,650 ₽ | |
КП14 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (интралор) (5 процедур) | 11,700 ₽ | |
Дополнительные методы диагностики | |||
ДД1 | Исследование уровня глюкозы в крови | 500 ₽ | |
ДД3 | Электрокардиография (с расшифровкой) | 1,800 ₽ | |
ДД4 | Электрокардиография | 900 ₽ | |
Консультация на дому | |||
КД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (на дому) | 7,000 ₽ | |
Дистанционные консультации специалистов | |||
ДК1 | Консультация специалиста дистанционная первичная(интерпретация результатов обследований при их наличии, рекомендации по лечению и диагностике первичных пациентов) | 2,500 ₽ | |
ДК2 | Консультация специалиста дистанционная повторная(интерпретация результатов анализов и коррекция лечения повторных пациентов после первичного очного приёма в течении не больше 1 месяца) | 1,200 ₽ | |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН В НОЧНОЕ ВРЕМЯ (с 22:00 до 07:00) | |||
Прием (осмотр, консультация) и видеодиагностика в оториноларингологии в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
КО1НГ | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный ( стаж менее 5 лет) | 4,500 ₽ | |
КО2НГ | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный ( стаж менее 5 лет) | 3,000 ₽ | |
КО3НГ | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж менее 5 лет) | 2,500 ₽ | |
КО4НГ | Видеоларингоскопия | 2,500 ₽ | |
КО5НГ | Видеоотоскопия | 2,200 ₽ | |
КО6НГ | Видеориноскопия | 2,900 ₽ | |
КО7НГ | Фарингоскопия | 1,650 ₽ | |
КО8НГ | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический в процессе процедурного лечения в клинике ( стаж менее 5 лет) | 2,000 ₽ | |
КО9НГ | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный ( стаж более 5 лет, кмн) | 5,000 ₽ | |
КО11НГ | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж более 5 лет, кмн) повторный | 3,200 ₽ | |
КО12НГ | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (стаж более 5 лет, кмн) повторный, | 2,800 ₽ | |
КО13НГ | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога динамический , в процессе процедурного лечения в клинике ( стаж более 5 лет, кмн) | 2,200 ₽ | |
КО25НГ | Интерпретация компьютерных томограмм | 1,100 ₽ | |
КО26НГ | Интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1,100 ₽ | |
Дополнительные виды диагностики в оториноларингологии в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
ДО1НГ | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 2,000 ₽ | |
ДО2НГ | Импедансометрия | 2,800 ₽ | |
ДО3НГ | Импедансометрия (повторная) | 1,650 ₽ | |
ДО4НГ | Определение проходимости евстахиевой трубы | 2,800 ₽ | |
ДО14НГ | Определение проходимости евстахиевой трубы(повторный) | 1,650 ₽ | |
ДО7НГ | Тональная аудиометрия | 4,500 ₽ | |
ДО8НГ | Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий | 1,200 ₽ | |
ДО13НГ | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (повторное) | 1,650 ₽ | |
Лечебные манипуляции в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
МО1НГ | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2,800 ₽ | |
МО2НГ | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1,900 ₽ | |
МО66НГ | Промывание около носовых пазух носа (после септопластики) | 2,200 ₽ | |
МО3НГ | Внутриносовые блокады | 2,800 ₽ | |
МО4НГ | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 3,300 ₽ | |
МО5НГ | Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 6,800 ₽ | |
МО8НГ | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 5,100 ₽ | |
МО9НГ | Пункция околоносовых пазух (с двух сторон) | 7,400 ₽ | |
МО10НГ | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 3,400 ₽ | |
МО11НГ | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с одной стороны) | 5,700 ₽ | |
МО12НГ | Катетеризация придаточных пазух носа (ЯМИК с двух сторон) | 8,000 ₽ | |
МО13НГ | Удаление инородного тела носа | 3,300 ₽ | |
МО14НГ | Анемизация слизистой носа | 1,300 ₽ | |
МО15НГ | Репозиция костей носа | 20,500 ₽ | |
МО16НГ | Вскрытие фурункула носа | 4,500 ₽ | |
МО18НГ | Удаление инородного тела носа (передних тампонов) | 1,100 ₽ | |
МО19НГ | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 3,950 ₽ | |
МО20НГ | Вскрытие и дренирование абсцесса | 6,200 ₽ | |
МО21НГ | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 2,500 ₽ | |
МО22НГ | Удаление ушной серы (с двух сторон) | 3,500 ₽ | |
МО23НГ | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) | 3,300 ₽ | |
МО24НГ | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с двух сторон) | 3,950 ₽ | |
МО63НГ | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с двух сторон) | 2,500 ₽ | |
МО25НГ | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 2,200 ₽ | |
МО26НГ | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1,300 ₽ | |
МО27НГ | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 1,200 ₽ | |
МО28НГ | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 2,200 ₽ | |
МО44НГ | Инфильтрационная анестезия | 1,500 ₽ | |
МО29НГ | Аппликационная анестезия | 1,500 ₽ | |
МО30НГ | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 3,400 ₽ | |
МО31НГ | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с двух сторон) | 4,500 ₽ | |
МО32НГ | Продувание слуховой трубы | 1,200 ₽ | |
МО33НГ | Парацентез (с одной стороны) | 7,400 ₽ | |
МО67НГ | Парацентез (с двух сторон) | 10,850 ₽ | |
МО34НГ | Вскрытие фурункула (карбункула) | 6,200 ₽ | |
МО36НГ | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 2,200 ₽ | |
МО38НГ | Удаление атеромы | 6,200 ₽ | |
МО40НГ | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1,400 ₽ | |
МО41НГ | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 2,800 ₽ | |
МО42НГ | Промывание лакун миндалин | 2,400 ₽ | |
МО45НГ | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6,200 ₽ | |
МО48НГ | Удаление инородного тела глотки или гортани | 5,100 ₽ | |
МО49НГ | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 3,400 ₽ | |
МО51НГ | Удаление новообразования глотки (вскрытие кисты миндалины) | 2,800 ₽ | |
МО52НГ | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1,100 ₽ | |
МО53НГ | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800 ₽ | |
МО54НГ | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2,200 ₽ | |
МО65НГ | Хирургическая обработка раны (ревизия паратонзиллярного пространства) | 3,950 ₽ | |
МО50НГ | Биопсия новообразования наружного уха | 2,800 ₽ | |
МО55НГ | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2,800 ₽ | |
МО56НГ | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2,800 ₽ | |
МО57НГ | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 2,800 ₽ | |
МО58НГ | Пособие при трахеостоме | 2,800 ₽ | |
МО59НГ | Смена трахеостомической трубки | 2,200 ₽ | |
МО64НГ | Коагуляция кровоточащего сосуда | 4,000 ₽ | |
Радиоволновая хирургия в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
РХ1НГ | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 25,500 ₽ | |
РХ2НГ | Радиочастотная термоабляция при новообразованиях | 7,000 ₽ | |
РХ4НГ | Электрокоагуляция (сосуда, зоны Киссельбаха) | 5,500 ₽ | |
РХ5НГ | Иссечение синехий и атрезий носа | 7,500 ₽ | |
РХ6НГ | Радиочастотная термоабляция (лимфоидных гранул задней стенки глотки) | 6,000 ₽ | |
РХ7НГ | Радиочастотная термоабляция (небных миндалин) | 15,500 ₽ | |
РХ9НГ | Увулопластика | 20,500 ₽ | |
РХ10НГ | Пластика мягкого нёба | 25,500 ₽ | |
Аппаратная терапия в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
ФЛ1НГ | Массаж барабанных перепонок | 1,500 ₽ | |
ФЛ3НГ | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с одной стороны) | 2,300 ₽ | |
ФЛ4НГ | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (с двух сторон) | 2,700 ₽ | |
ФЛ5НГ | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1,400 ₽ | |
ФЛ5фНГ | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (флуимуцил) | 2,800 ₽ | |
ФЛ6НГ | Ультрафонофорез лекарственный | 1,800 ₽ | |
ФЛ7НГ | Воздействие магнитными полями | 1,400 ₽ | |
ФЛ8НГ | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 3,400 ₽ | |
ФЛ9НГ | Воздействие поляризованным светом | 1,950 ₽ | |
ФЛ10НГ | Промывание лакун миндалин (интралор или тонзиллор) + фонофорез с лек-ми препаратами | 3,250 ₽ | |
ФЛ11НГ | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением | 2,000 ₽ | |
ФЛ12НГ | Промывание наружного слухового прохода с двух сторон (интралор) | 3,350 ₽ | |
ФЛ13НГ | Промывание наружного слухового прохода с одной стороны (интралор) | 2,800 ₽ | |
ФЛ14НГ | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (интралор) | 2,200 ₽ | |
ФЛ15НГ | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (интралор) | 3,100 ₽ | |
ФЛ17НГ | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) | 1,750 ₽ | |
ФЛ17НфГ | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (PARI-SINUS) (флуимуцил) | 3,100 ₽ | |
Взятие материала для исследований в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
ВМ1 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 450 ₽ | |
ВМ2 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 450 ₽ | |
ВМ3 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 450 ₽ | |
ВМ4 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей (стрептатест) | 2,200 ₽ | |
Процедурный кабинет в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
ПК1 | Взятие крови из периферической вены | 350 ₽ | |
ПК2 | Взятие крови из пальца | 350 ₽ | |
ПК5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 2,200 ₽ | |
ПК3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 ₽ | |
ПК6 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 450 ₽ | |
ПК7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 ₽ | |
ПК8 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 450 ₽ | |
ПК9 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 450 ₽ | |
ПК19 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 2,000 ₽ | |
ПК20 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 2,100 ₽ | |
ПК21 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 2,300 ₽ | |
ПК16 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 700 ₽ | |
ПК17 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 850 ₽ | |
ПК18 | Подкожное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 900 ₽ | |
ПК13 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 л/п) | 900 ₽ | |
ПК14 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (2 л/п) | 1,100 ₽ | |
ПК15 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2 л/п) | 1,300 ₽ | |
Консультативный прием специалистов в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
КС17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3,500 ₽ | |
КС18 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2,500 ₽ | |
КС21 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога(эпилептолога) первичный | 5,000 ₽ | |
КС22 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный | 4,500 ₽ | |
КС1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатора первичный | 2,500 ₽ | |
КС2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2,000 ₽ | |
Комплексные программы в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
ПП2 | Комплексная программа по лечению экссудативного отита | 40,987 ₽ | |
ПП3 | Комплексная программа по профилактическому лечению хронического аденоидита для детей старше 3-х лет | 40,387 ₽ | |
ПП4 | Комплексная программа по профилактическому лечению хронического аденоидита для детей младше 3-х лет | 24,937 ₽ | |
ПП11 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №1) | 31,462 ₽ | |
ПП10 | Комплексная программа по лечению хронического аденоидита, осложненного экссудативным отитом (Схема №2) | 45,862 ₽ | |
ПП5 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №1) | 43,012 ₽ | |
ПП6 | Комплексная программа по лечению острого синусита (Схема №2) | 48,412 ₽ | |
ПП7 | Комплексная программа по профилактике обострений хронического тонзиллита | 26,625 ₽ | |
ПП8 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №1) | 28,837 ₽ | |
ПП9 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №2) | 32,437 ₽ | |
ПП12 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №3) | 26,025 ₽ | |
ПП13 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №4) | 27,300 ₽ | |
ПП20 | Комплексная программа по профилактике частых обострений хронического тонзиллита (Схема №5) | 27,300 ₽ | |
Сеансовые программы в ночное время (с 22:00 до 07:00) | |||
КП1 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (10 процедур) | 26,100 ₽ | |
КП2 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (10 процедур) | 13,500 ₽ | |
КП5 | Воздействие магнитными полями (10 процедур) | 8,100 ₽ | |
КП6 | Воздействие магнитными полями (5 процедур) | 4,050 ₽ | |
КП7 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (5 процедур) | 13,050 ₽ | |
